Dividend Calculator for Forex Traders
সিএফডি লেনদেন করে, যে কেউ লভ্যাংশ বের করতে পারে।
লভ্যাংশের পরিমান অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এর সাথে যুক্ত হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত ক্রয় বাণিজ্য খোলা থাকে।
লভ্যাংশের সম পরিমান অর্থ অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থেকে কেটে নেওয়া হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় বানিজ্য খোলা থাকে।
নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ গ্রুপের সকল ট্রেডিং উপকরণের পরবর্তী লভ্যাংশ প্রদানের তারিখ নিচের তালিকায় প্রদান করা হল।
উদাহারন:
প্রাক্তন তারিখের প্রতিটি #B শেয়ারের লভ্যাংশ যদি A হয়, অ্যাকাউন্টে উন্মুক্ত ক্রয় অবস্থানের জন্য ২ লট পাওয়া যাবে, লভ্যাংশের পরিমাণ উল্লেখিত সূত্র অনুযায়ী গণনা করা হবে: 2 lots x 100 shares x A.
শেয়ার #B এর যদি অনেকগুলো উন্মুক্ত অবস্থান থাকে, সকল অবস্থানের সমষ্টি A এর মান হিসাবে নেওয়া হয়। যখন সকল লেনদেন ঋণাত্মক হয়(লেনদেনের সমষ্টি এসইএলএল- স্লান্টে আছে), লভ্যাংশের মান ঋণাত্মক হবে।
লভ্যাংশ সংশোধনী হিসাবের উদাহরণ:
মাইক্রোসফট কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ (MSFT) ঘোষণা করে জুনের ১০ তারিখের স্টকের জন্য ত্রৈমাসিক লভ্যাংশ প্রদান করা হবে ০.১৩০ ডলার:
* প্রাক্তন তারিখ - ০৮.১৮.২০০৯;* রেকর্ড তারিখ - ০৮.২০.২০০৯;
* পরিশোধের তারিখ - ১০.০৯.২০০৯.
১ লট পরিমানের চুক্তির জন্য লভ্যাংশের পরিমান ১০০ x ০.১৩০ = ১৩ আমেরিকান ডলার।
১৮ই এপ্রিল ১ লট (১০০ স্টক) পরিমান বিক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার কেটে নেওয়া হবে। ১ লট পরিমান ক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে। নিবন্ধনের দিন মাসুল ধার্য করা হবে।
লভ্যাংশের গণনাকারী
প্রতীক | পরিমান(লট) | পরিমাণ | লভ্যাংশ | পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
---|---|---|---|---|
প্রতীক | |
---|---|
পরিমান(লট) | |
পরিমাণ | |
লভ্যাংশ | |
পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
গণনা
টিকার | ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ | প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট | পরিমাণ | সময়কাল |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 28.07.2022 | 08.08.2022 | 11.08.2022 | 05.08.2022 | 0.23 | কোয়ার্টার |
#AIG | 03.05.2022 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 15.06.2022 | 0.32 | কোয়ার্টার |
#AXP | 04.05.2022 | 01.07.2022 | 10.08.2022 | 30.06.2022 | 0.52 | কোয়ার্টার |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | কোয়ার্টার |
#BAC | 20.07.2022 | 02.09.2022 | 30.09.2022 | 01.09.2022 | 0.22 | কোয়ার্টার |
#BK | 15.07.2022 | 25.07.2022 | 05.08.2022 | 22.07.2022 | 0.37 | কোয়ার্টার |
#BHP | 08.09.2021 | 25.02.2022 | 28.03.2022 | 24.02.2022 | 3 | ৬ মাস |
#C | 21.07.2022 | 01.08.2022 | 26.08.2022 | 29.07.2022 | 0.51 | কোয়ার্টার |
#CAT | 08.06.2022 | 20.07.2022 | 18.08.2022 | 19.07.2022 | 1.20 | কোয়ার্টার |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | 10.05.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.27 | কোয়ার্টার |
#CSCO | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.38 | কোয়ার্টার |
#CVX | 27.07.2022 | 19.08.2022 | 12.09.2022 | 18.08.2022 | 1.42 | কোয়ার্টার |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | ৬ মাস |
#EBAY | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 | 31.05.2022 | 0.22 | কোয়ার্টার |
#F | 27.07.2022 | 11.08.2022 | 01.09.2022 | 10.08.2022 | 0.10 | কোয়ার্টার |
#FCX | 13.04.2022 | 15.07.2022 | 01.08.2022 | 14.07.2022 | 0.15 | কোয়ার্টার |
#FDX | 14.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 24.06.2022 | 1.15 | কোয়ার্টার |
#GE | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 25.07.2022 | 27.06.2022 | 0.08 | কোয়ার্টার |
#GILD | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 14.06.2022 | 0.73 | কোয়ার্টার |
#GS | 14.07.2022 | 01.09.2022 | 29.09.2022 | 31.08.2022 | 2.50 | কোয়ার্টার |
#HAL | 19.05.2022 | 01.06.2022 | 22.06.2022 | 31.05.2022 | 0.12 | কোয়ার্টার |
#HD | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 01.06.2022 | 1.90 | কোয়ার্টার |
#HON | 29.07.2022 | 12.08.2022 | 02.09.2022 | 11.08.2022 | 0.98 | কোয়ার্টার |
#HPQ | 21.06.2022 | 14.09.2022 | 05.10.2022 | 13.09.2022 | 0.25 | কোয়ার্টার |
#IBM | 27.07.2022 | 10.08.2022 | 10.09.2022 | 09.08.2022 | 1.65 | কোয়ার্টার |
#INTC | 13.07.2022 | 07.08.2022 | 01.09.2022 | 04.08.2022 | 0.365 | কোয়ার্টার |
#IP | 12.07.2022 | 15.08.2022 | 15.09.2022 | 12.08.2022 | 0.463 | কোয়ার্টার |
#JNJ | 18.07.2022 | 23.08.2022 | 06.09.2022 | 22.08.2022 | 1.13 | কোয়ার্টার |
#JPM | 15.06.2022 | 06.07.2022 | 31.07.2022 | 15.07.2022 | 1.00 | কোয়ার্টার |
#KO | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 01.07.2022 | 14.06.2022 | 0.44 | কোয়ার্টার |
#KHC | 27.07.2022 | 26.08.2022 | 23.09.2022 | 25.08.2022 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#MA | 20.06.2022 | 08.07.2022 | 09.08.2022 | 07.07.2022 | 0.49 | কোয়ার্টার |
#MCD | 28.07.2022 | 01.09.2022 | 16.09.2022 | 31.08.2022 | 1.38 | কোয়ার্টার |
#MDLZ | 18.05.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 29.06.2022 | 0.35 | কোয়ার্টার |
#MGM | 02.05.2022 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 09.06.2022 | 0.002 | কোয়ার্টার |
#MMM | 10.05.2022 | 20.05.2022 | 12.06.2022 | 19.05.2022 | 1.49 | কোয়ার্টার |
#MO | 19.05.2022 | 15.06.2022 | 11.07.2022 | 14.06.2022 | 0.90 | কোয়ার্টার |
#MRK | 24.05.2022 | 15.06.2022 | 08.07.2022 | 14.06.2022 | 0.69 | কোয়ার্টার |
#MRVL | 02.06.2022 | 08.07.2022 | 27.07.2022 | 07.07.2022 | 0.06 | কোয়ার্টার |
#MS | 14.07.2022 | 29.07.2022 | 15.08.2022 | 28.07.2022 | 0.775 | কোয়ার্টার |
#MSFT | 14.06.2022 | 18.08.2022 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 0.62 | কোয়ার্টার |
#NKE | 05.05.2022 | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 03.06.2022 | 0.305 | কোয়ার্টার |
#ORAN | 10.05.2022 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 03.06.2022 | 0.328 | কোয়ার্টার |
#ORCL | 13.06.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 11.07.2022 | 0.32 | কোয়ার্টার |
#PBR | 13.05.2022 | 25.05.2022 | 27.06.2022 | 24.05.2022 | 0,561 | প্রযোজ্য নয় |
#PEP | 21.07.2022 | 02.09.2022 | 30.09.2022 | 01.09.2022 | 1.15 | কোয়ার্টার |
#PFE | 23.06.2022 | 29.07.2022 | 06.09.2022 | 28.07.2022 | 0.40 | কোয়ার্টার |
#PG | 12.07.2022 | 22.07.2022 | 15.08.2022 | 21.07.2022 | 0.913 | কোয়ার্টার |
#QCOM | 06.07.2022 | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 31.08.2022 | 0.75 | কোয়ার্টার |
#QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | কোয়ার্টার |
#SBUX | 22.06.2022 | 12.08.2022 | 26.08.2022 | 11.08.2022 | 0.49 | কোয়ার্টার |
#SPY | 24.01.2022 | 21.06.2022 | 29.07.2022 | 17.06.2022 | 1.577 | কোয়ার্টার |
#T | 28.06.2022 | 11.07.2022 | 01.08.2022 | 08.07.2022 | 0.278 | কোয়ার্টার |
#TRI | 03.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 23.03.2022 | 0.445 | কোয়ার্টার |
#TRV | 21.07.2022 | 09.09.2022 | 30.09.2022 | 08.09.2022 | 0.93 | কোয়ার্টার |
#UBS | 01.02.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | 0.162 | বছর |
#UL | 28.04.2022 | 05.08.2022 | 01.09.2022 | 04.08.2022 | 0.429 | কোয়ার্টার |
#UPS | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 | 13.05.2022 | 1.52 | কোয়ার্টার |
#V | 25.01.2022 | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 10.02.2022 | 0.375 | কোয়ার্টার |
#VZ | 31.05.2022 | 08.07.2022 | 01.08.2022 | 07.07.2022 | 0.64 | কোয়ার্টার |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | কোয়ার্টার |
#WFC | 26.07.2022 | 05.08.2022 | 01.09.2022 | 04.08.2022 | 0.30 | কোয়ার্টার |
#WMT | 17.02.2022 | 12.08.2022 | 06.09.2022 | 11.08.2022 | 0.56 | কোয়ার্টার |
#XOM | 27.07.2022 | 12.08.2022 | 09.09.2022 | 11.08.2022 | 0.88 | কোয়ার্টার |
টিকার | |
---|---|
#AAPL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.07.2022 | 08.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
11.08.2022 | 05.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.23 | কোয়ার্টার |
#AIG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
03.05.2022 | 16.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.06.2022 | 15.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.32 | কোয়ার্টার |
#AXP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
04.05.2022 | 01.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.08.2022 | 30.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.52 | কোয়ার্টার |
#BA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.005 | কোয়ার্টার |
#BAC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
20.07.2022 | 02.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.09.2022 | 01.09.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.22 | কোয়ার্টার |
#BK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.07.2022 | 25.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
05.08.2022 | 22.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.37 | কোয়ার্টার |
#BHP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.09.2021 | 25.02.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
28.03.2022 | 24.02.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
3 | ৬ মাস |
#C | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.07.2022 | 01.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
26.08.2022 | 29.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.51 | কোয়ার্টার |
#CAT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.06.2022 | 20.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
18.08.2022 | 19.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.20 | কোয়ার্টার |
#CHL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.9871 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.05.2022 | 06.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.27 | কোয়ার্টার |
#CSCO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
06.06.2022 | 06.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.38 | কোয়ার্টার |
#CVX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.07.2022 | 19.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
12.09.2022 | 18.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.42 | কোয়ার্টার |
#DIS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.88 | ৬ মাস |
#EBAY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
04.05.2022 | 01.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
17.06.2022 | 31.05.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.22 | কোয়ার্টার |
#F | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.07.2022 | 11.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.09.2022 | 10.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.10 | কোয়ার্টার |
#FCX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.04.2022 | 15.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.08.2022 | 14.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.15 | কোয়ার্টার |
#FDX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.06.2022 | 27.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
11.07.2022 | 24.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.15 | কোয়ার্টার |
#GE | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
17.06.2022 | 28.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.07.2022 | 27.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.08 | কোয়ার্টার |
#GILD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
29.06.2022 | 14.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.73 | কোয়ার্টার |
#GS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.07.2022 | 01.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
29.09.2022 | 31.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.50 | কোয়ার্টার |
#HAL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.05.2022 | 01.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
22.06.2022 | 31.05.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.12 | কোয়ার্টার |
#HD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.05.2022 | 02.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.06.2022 | 01.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.90 | কোয়ার্টার |
#HON | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
29.07.2022 | 12.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
02.09.2022 | 11.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.98 | কোয়ার্টার |
#HPQ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.06.2022 | 14.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
05.10.2022 | 13.09.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.25 | কোয়ার্টার |
#IBM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.07.2022 | 10.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.09.2022 | 09.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.65 | কোয়ার্টার |
#INTC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.07.2022 | 07.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.09.2022 | 04.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.365 | কোয়ার্টার |
#IP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.07.2022 | 15.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.09.2022 | 12.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.463 | কোয়ার্টার |
#JNJ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.07.2022 | 23.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.09.2022 | 22.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.13 | কোয়ার্টার |
#JPM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.06.2022 | 06.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.07.2022 | 15.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.00 | কোয়ার্টার |
#KO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.07.2022 | 14.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.44 | কোয়ার্টার |
#KHC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.07.2022 | 26.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.09.2022 | 25.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.4 | কোয়ার্টার |
#MA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
20.06.2022 | 08.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.08.2022 | 07.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.49 | কোয়ার্টার |
#MCD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.07.2022 | 01.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.09.2022 | 31.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.38 | কোয়ার্টার |
#MDLZ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.05.2022 | 30.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
14.07.2022 | 29.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.35 | কোয়ার্টার |
#MGM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.05.2022 | 10.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.06.2022 | 09.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.002 | কোয়ার্টার |
#MMM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.05.2022 | 20.05.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
12.06.2022 | 19.05.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.49 | কোয়ার্টার |
#MO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.05.2022 | 15.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
11.07.2022 | 14.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.90 | কোয়ার্টার |
#MRK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.05.2022 | 15.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
08.07.2022 | 14.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.69 | কোয়ার্টার |
#MRVL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.06.2022 | 08.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.07.2022 | 07.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.06 | কোয়ার্টার |
#MS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.07.2022 | 29.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.08.2022 | 28.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.775 | কোয়ার্টার |
#MSFT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.06.2022 | 18.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
08.09.2022 | 17.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.62 | কোয়ার্টার |
#NKE | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
05.05.2022 | 06.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.07.2022 | 03.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.305 | কোয়ার্টার |
#ORAN | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.05.2022 | 06.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
24.06.2022 | 03.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.328 | কোয়ার্টার |
#ORCL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.06.2022 | 12.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
26.07.2022 | 11.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.32 | কোয়ার্টার |
#PBR | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.05.2022 | 25.05.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.06.2022 | 24.05.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0,561 | প্রযোজ্য নয় |
#PEP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.07.2022 | 02.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.09.2022 | 01.09.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.15 | কোয়ার্টার |
#PFE | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
23.06.2022 | 29.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.09.2022 | 28.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.40 | কোয়ার্টার |
#PG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.07.2022 | 22.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.08.2022 | 21.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.913 | কোয়ার্টার |
#QCOM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
06.07.2022 | 01.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
22.09.2022 | 31.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.75 | কোয়ার্টার |
#QQQ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.01.2021 | 23.03.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.04.2021 | 22.03.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.3947 | কোয়ার্টার |
#SBUX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
22.06.2022 | 12.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
26.08.2022 | 11.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.49 | কোয়ার্টার |
#SPY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.01.2022 | 21.06.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
29.07.2022 | 17.06.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.577 | কোয়ার্টার |
#T | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.06.2022 | 11.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.08.2022 | 08.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.278 | কোয়ার্টার |
#TRI | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
03.05.2022 | 26.05.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.05.2022 | 23.03.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.445 | কোয়ার্টার |
#TRV | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.07.2022 | 09.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.09.2022 | 08.09.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.93 | কোয়ার্টার |
#UBS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.02.2022 | 13.04.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
14.04.2022 | 12.04.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.162 | বছর |
#UL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.04.2022 | 05.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.09.2022 | 04.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.429 | কোয়ার্টার |
#UPS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
04.05.2022 | 16.05.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
02.06.2022 | 13.05.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.52 | কোয়ার্টার |
#V | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
25.01.2022 | 11.02.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.03.2022 | 10.02.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.375 | কোয়ার্টার |
#VZ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
31.05.2022 | 08.07.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.08.2022 | 07.07.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.64 | কোয়ার্টার |
#WDC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.50 | কোয়ার্টার |
#WFC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
26.07.2022 | 05.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.09.2022 | 04.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.30 | কোয়ার্টার |
#WMT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
17.02.2022 | 12.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.09.2022 | 11.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.56 | কোয়ার্টার |
#XOM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.07.2022 | 12.08.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.09.2022 | 11.08.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.88 | কোয়ার্টার |